項目名稱 | “0202”工程附屬項目施工(d標段) | 項目招標編號 | gxtz-zb-2019第(01295-4)號 | ||
招標人 | 中國人民解放軍31633部隊 | ||||
建設單位 | 中國人民解放軍31633部隊 | ||||
招標類別 | r委托招標 □自行招標 | 招標方式 | r公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||
結構類型及規(guī)模 | 車場配套建設工程、場地硬化工程以及車場視頻監(jiān)控系統(tǒng)設備安裝等。 | ||||
開標時間 | 2019年11月21日10時00分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司(南寧市良慶區(qū)凱旋路16號廣西裕達國際中心廣東大廈18層開標室) | ||
公示開始時間 | 2019年11月 28 日 | 公示截止時間 | 2019年12月 03 日 | ||
預中標人 | 廣西南君建設有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西南君建設有限公司 | ||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||
投標總價 | 壹佰壹拾肆萬肆仟零玖拾捌元捌角捌分整(¥1144098.88) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 梁一波(注冊編號:桂245141548533;身份證號:45098119840706****) | ||||
專職安全員 | 王冰(證書編號:桂建安c(2017)0010525;身份證號:45010319830203****) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 天峨縣異地扶貧搬遷和生態(tài)移民新城安居工程b1-4地塊(1#-5#)安居工程總承包 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西輝業(yè)建設有限公司 | |||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||
投標總價 | 壹佰壹拾肆萬貳仟叁佰肆拾捌元玖角捌分整(¥1142348.98) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 梁艷(注冊編號:桂245151652597;身份證號:45090219890111****) | ||||
專職安全員 | 蔣園園(證書編號:桂建安c(2016)0000562;身份證號:45032419911204**** ) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 橫縣2016年扶貧基礎設施建設項目-南鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西路港建設集團有限公司 | |||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||
投標總價 | 壹佰壹拾肆萬陸仟叁佰伍拾陸元叁角壹分整(¥1146356.31) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 李毅(注冊編號:桂245121544165;身份證號:45092319890902****) | ||||
專職安全員 | 肖歡歡(證書編號:桂建安c(2017)0011701;身份證號:45022419940725****) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 梧州工業(yè)園區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)配套工程 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |
招標人:中國人民解放軍31633部隊
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2019年11月 28日