項目名稱 | “0202”工程附屬項目施工(b標段) | 項目招標編號 | gxtz-zb-2019第(01295-2)號 | ||
招標人 | 中國人民解放軍31633部隊 | ||||
建設單位 | 中國人民解放軍31633部隊 | ||||
招標類別 | r委托招標 □自行招標 | 招標方式 | r公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||
結構類型及規(guī)模 | 鋪設花崗巖2541.96平方米,鋪設透水磚439.7平方米,澆筑200mm厚c25水泥混凝土地面2595平方米,澆筑150mm厚c25水泥混凝土地面10968.87平方米,600*320*85mm混凝土路緣石930.75米;種植秋楓樹87棵,扁桃樹36棵,小葉榕68棵,加拿利海棗樹20棵,垂榕柱70棵,冬青1664.4平方米,馬尼拉草皮61208.7平方米,狗牙根草10200平方米。 | ||||
開標時間 | 2019年11月21日10時00分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司(南寧市良慶區(qū)凱旋路16號廣西裕達國際中心廣東大廈18層開標室) | ||
公示開始時間 | 2019年11月28日 | 公示截止時間 | 2019年12月 03 日 | ||
預中標人 | 廣西圣泰建設工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西圣泰建設工程有限公司 | ||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包壹級 | ||||
投標總價 | 肆佰伍拾壹萬零玖拾陸元叁角貳分整(¥4510096.32) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 周有源(注冊編號:桂245141544358;身份證號:45232319760402****) | ||||
專職安全員 | 唐柏生(證書編號:桂建安c(2017)0006134;身份證號:45232319761113****) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 北部灣廣場地區(qū)片區(qū)風貌提升工程 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西富林景觀建設有限公司 | |||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包特級 | ||||
投標總價 | 肆佰伍拾叁萬叁仟壹佰叁拾捌元肆角捌分整(¥4533138.48) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 潘梅(注冊編號:桂245171864405;身份證號:45212319900824****) | ||||
專職安全員 | 何碧(證書編號:桂建安c(2018)0002060;身份證號:45212219780801**** ) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 精品線路沿線風貌改造提升工程 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣東電白建設集團有限公司 | |||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包壹級 | ||||
投標總價 | 肆佰伍拾肆萬貳仟伍佰肆拾柒元叁角叁分整(¥4542547.33) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 黃月信(注冊編號:粵2440609018754;身份證號:44090219721002****) | ||||
專職安全員 | 陳斌成(證書編號:粵建安c(2009)0001893;身份證號:44120319811021****) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 鞍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)道路市政綠化工程 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |
招標人:中國人民解放軍31633部隊
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2019年11月28 日